2025
| Kippari | Seura | R1 Tuusula | R2 Helsinki | R3 Jyväskylä | SM/R4 Lahti | R5 Hamina | R6 Tuusula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laura Pesola | TP | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| Sakari Pesola | TP | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
| Samppa J. Salminen | JVS | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
| Kimmo Aromaa | M | 2 | 5 | 6 | |||
| Matti Aalto | TP | 3 | 2 | ||||
| Sari Aalto | TP | 4 | 6 | 12 | 6 | ||
| Lauri Hemming | EPS | 4 | 8 | 5 | |||
| Matti Leppänen | TP | 4 | 1 | 4 | |||
| Henry Elfving | LPS | 3 | 11 | ||||
| Lauri Virtanen | TP | 3 | |||||
| Esko Aalto | TP | 5 | 10 | 11 | |||
| Akseli Keskinen | TP | 6 | |||||
| Petri Kokko | TP | 7 | 14 | 10 | |||
| Niko Lappalainen | TP | 9 | |||||
| Jonathan Berggren | Lp | 8 | 16 | 12 | |||
| Waltteri Moisio | EPS | 13 | |||||
| Jari Kaplas | HPS | 15 | 8 | ||||
| Elias Möttönen | Lp | 6 | 10 | ||||
| Ilari Lilja | JVS | 9 | |||||
| Juha Savela | TP | 17 | 9 | ||||
| Risto Pesola | TP | 4 | |||||
| Sanni Korppi | Lp | 13 | |||||
| Joonas Bollström | TP | 7 | |||||
| Nico Soukka | TP | 8 | |||||
| Onni Hirvonen | TP | 7 | 5 |
