Rankingsarja on viiden-kuuden kilpailun laajuinen, koko kauden mittainen kilpailujen sarja, jossa purjehditaan ympäri Suomen sekä merellä, että järvillä. Kaikki kilpailukalenterin tapahtumat eivät ole osana rankingsarjaa.
2026
| Kippari | Seura | R1 Kotka | R2/LM Tampere | R3/EM/SM Tuusula | R4 Turku | R5 Hamina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sakari Pesola | TP | 1 (10.00) | 2 (9.00) | 1 (10.00) | ||
| Samppa J. Salminen | JVS | 3 (6.40) | 5 (6.00) | 5 (7.60) | 4 (3.25) | |
| Matti Aalto | TP | 1 (10.00) | 2 (9.40) | |||
| Laura Pesola | TP | 3 (8.00) | 6 (7.00) | |||
| Arttu Leppänen | TP | 4 (7.00) | 2 (7.75) | |||
| Matti Leppänen | TP | 2 (8.20) | 7 (6.40) | |||
| Petri Kokko | TP | 6 (1.00) | 8 (3.00) | 13 (2.80) | 3 (5.50) | |
| Lauri Hemming | EPS | 5 (2.80) | 4 (8.20) | |||
| Arttu Tolvanen | VVK | 1 (10.00) | ||||
| Henry Elfving | LPS | 4 (4.60) | 11 (4.00) | 5 (1.00) | ||
| Akseli Keskinen | TP | 3 (8.80) | ||||
| Sari Aalto | TP | 7 (4.00) | 10 (4.60) | |||
| Kimmo Aromaa | M | 8 (5.80) | ||||
| Jesse Hjelt | KPS | 9 (5.20) | ||||
| Onni Hirvonen | TP | 6 (5.00) | ||||
| Esko Aalto | TP | 10 (1.00) | 12 (3.40) | |||
| Martti Vahteristo | RPS | 9 (2.00) | 14 (2.20) | |||
| Niko Lappalainen | TP | 15 (1.60) | ||||
| Jonathan Berggren | LP | 16 (1.00) |
2025
| Kippari | Seura | R1 Tuusula | R2 Helsinki | R3 Jyväskylä | SM/R4 Lahti | R5 Hamina | R6 Tuusula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laura Pesola | TP | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| Sakari Pesola | TP | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
| Samppa J. Salminen | JVS | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
| Kimmo Aromaa | M | 2 | 5 | 6 | |||
| Matti Aalto | TP | 3 | 2 | ||||
| Sari Aalto | TP | 4 | 6 | 12 | 6 | ||
| Lauri Hemming | EPS | 4 | 8 | 5 | |||
| Matti Leppänen | TP | 4 | 1 | 4 | |||
| Henry Elfving | LPS | 3 | 11 | ||||
| Lauri Virtanen | TP | 3 | |||||
| Esko Aalto | TP | 5 | 10 | 11 | |||
| Akseli Keskinen | TP | 6 | |||||
| Petri Kokko | TP | 7 | 14 | 10 | |||
| Niko Lappalainen | TP | 9 | |||||
| Jonathan Berggren | Lp | 8 | 16 | 12 | |||
| Waltteri Moisio | EPS | 13 | |||||
| Jari Kaplas | HPS | 15 | 8 | ||||
| Elias Möttönen | Lp | 6 | 10 | ||||
| Ilari Lilja | JVS | 9 | |||||
| Juha Savela | TP | 17 | 9 | ||||
| Risto Pesola | TP | 4 | |||||
| Sanni Korppi | Lp | 13 | |||||
| Joonas Bollström | TP | 7 | |||||
| Nico Soukka | TP | 8 | |||||
| Onni Hirvonen | TP | 7 | 5 |
2024
| Kippari | Seura | R1 Tuusula | R2 Kotka | R3 Helsinki | R4 Jyväskylä | R5/SM/EM Kotka | R6 Kuopio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laura Pesola | TP | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Sakari Pesola | TP | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
| Samppa J. Salminen | JVS | 1 | 5 | 3 | |||
| Kimmo Aromaa | M | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | |
| Matti Aalto | TP | 1 | |||||
| Sari Aalto | TP | 4 | 7 | 4 | 9 | ||
| Lauri Hemming | EPS | 12 | |||||
| Matti Leppänen | TP | 4 | 8 | ||||
| Henry Elfving | LPS | 6 | 11 | ||||
| Esko Aalto | TP | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | 4 |
| Niko Lappalainen | TP | 4 | |||||
| Jari Kaplas | HPS | 5 | 5 | 8 | 15 | ||
| Ilari Lilja | JVS | 7 | |||||
| Juha Savela | TP | 7 | 17 | ||||
| Nico Soukka | TP | 6 | 7 | 9 | 16 | ||
| Arttu Tolvanen | VVK | 1 | |||||
| Matti Peltoniemi | KPS | 6 | 5 | 14 | |||
| Esko Lehtinen | JKP | 3 | 6 | ||||
| Markku Paloma | OPS | 13 |
2023
| Kippari | Seura | R1 Kotka | R2 Tampere | R3 Hanko | R4 / SM Jyväskylä | R5 Espoo | R6 Tuusula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sakari Pesola | TP | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Laura Pesola | TP | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| Sari Aalto | TP | 4 | 7 | 2 | 11 | 5 | 5 |
| Esko Aalto | TP | 5 | 8 | 10 | 4 | 2 | |
| Matti Leppänen | TP | 4 | 6 | 3 | |||
| Samppa J. Salminen | JVS | 3 | 5 | ||||
| Lauri Hemming | EPS | 6 | 4 | ||||
| Kimmo Aromaa | M | 5 | 8 | ||||
| Matti Aalto | TP | 1 | |||||
| Jari Kaplas | HPS | 6 | 4 | 13 | 7 | 6 | |
| Arttu Leppänen | TP | 3 | |||||
| Matti Peltoniemi | KPS | 3 | |||||
| Niko Lappalainen | TP | 7 | |||||
| Henry Elfving | LPS | 12 | 6 | ||||
| Esko Lehtinen | TP | 9 | |||||
| Juha Savela | TP | 14 | 7 | ||||
| Nico Soukka | TP | 8 |
2022
| Kippari | Seura | R2 Kotka | R3 Jyväskylä | R4 / SM Helsinki | R6 Tampere |
|---|---|---|---|---|---|
| Laura Pesola | TP | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Sakari Pesola | TP | 1 | 2 | 11 | 6 |
| Esko Aalto | TP | 4 | 6 | 5 | 4 |
| Lauri Hemming | EPS | 4 | 1 | ||
| Matti Leppänen | TP | 3 | 4 | ||
| Sari Aalto | TP | 5 | 6 | 5 | |
| Matti Aalto | TP | 1 | |||
| Arttu Tolvanen | VVK | 2 | |||
| Samppa J. Salminen | JVS | 2 | |||
| Esko Lehtinen | JVS | 5 | 8 | ||
| Kimmo Aromaa | M | 2 | |||
| Matti Peltoniemi | KPS | 7 | |||
| Markku Paloma | OPS | 9 | |||
| Niko Lappalainen | TP | 10 | |||
| Jesse Hjelt | KPS | 6 | |||
| Jari Kaplas | HPS | 7 | 12 | ||
| Ilari Lilja | JVS | 7 |
