| Päijännepurjehduksen Lightning-luokan voittajat | |||||||
| Vuosi | Vene | Nimi | Kippari | Seura | Aika | Purj. sija | LYS sija |
| 2025 | 15331 | Burgundy III | Sakari Pesola | TP | 24:30:18 | ||
| 2024 | 15331 | Burgundy III | Sakari Pesola | TP | 16:59:22 | ||
| 2023 | 15331 | Burgundy III | Sakari Pesola | TP | 17:10:37 | ||
| 2022 | 15331 | Burgundy III | Sakari Pesola | TP | 15:56:09 | ||
| 2021 | 14364 | Nikea | Samppa J. Salminen | JVS | 14:57:01 | ||
| 2020 | Ei järjestetty | ||||||
| 2019 | 15331 | Burgundy III | Sakari Pesola | TP | 20:47:16 | ||
| 2018 | 15415 | Burgundy IV | Risto Pesola | TP | 18:11:45 | ||
| 2017 | 14530 | Katrina | Esko Lehtinen | JVS | 23:08:08 | ||
| 2016 | 14364 | Nikea | Samppa J. Salminen | JVS | 11:16:44 | ||
| 2015 | 12258 | Atsula | Heikki Tulomäki | JVS | 11:36:35 | ||
| 2014 | 12258 | Atsula | Heikki Tulomäki | JVS | |||
| 2013 | 14364 | Nikea | Samppa J. Salminen | JVS | 13:27:08 | 49/119 | .. |
| 2012 | 15372 | Atsula | Heikki Tulomäki | JVS | 14:27:10 | 83/124 | .. |
| 2011 | 14364 | Nikea | Samppa J. Salminen | JVS | 18:41:02 | 61/113 | .. |
| 2010 | 6838 | Old Lady | Esko Lehtinen | JVS | 10:38:58 | 83 /117 | 1/113 |
| 2009 | 12258 | Atsula | Heikki Tulomäki | JVS | 13:41:30 | 74/129 | 14/124 |
| 2008 | 14638 | Gamma | Matti Leppänen | TP | 23:52:57 | 82/135 | 26/134 |
| 2007 | 14364 | Nikea | Samppa J. Salminen | JVS | 20:45:33 | 79/157 | 16/156 |
| 2006 | DNF | .. | (ei maaliin määräajassa…) | .. | .. | .. | .. |
| 2005 | 14364 | Nikea | Samppa J. Salminen | JVS | 13:17:47 | 67/135 | 8/135 |
| 2004 | 14364 | Nikea | Samppa J. Salminen | JVS | 19:40:32 | 65/109 | 57/107 |
| 2003 | 14936 | Burgundy | Sakari Pesola | TP | 17:33:59 | 61. | 30. |
| 2002 | 14364 | Nikea | Samppa J. Salminen | JVS | 17:50:39 | ? | 30. |
| .. | .. | .. | … | .. | .. | .. | |
| .. | .. | .. | (1999-2001) Litit ei ollut mukana) | .. | .. | .. | |
| .. | .. | .. | … | .. | .. | .. | |
| 1998 | 12908 | Lola | Timo O. Järvinen | JVS | 15:22:25 | 97. | .. |
| 1997 | 14264 | Nikea | Samppa J. Salminen | JVS | 24:10:59 | 58. | .. |
| 1996 | 14406 | Amarillo | Pertti Pyy | TP | 14:06:13 | 20. | .. |
| 1995 | 13764 | Valko | Anssi Lilja | JVS | 10:21:47 | 20. | .. |
| 1994 | 13764 | Valko | Ilkka Lilja | JVS | 25:12:28 | 101. | .. |
| 1993 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1992 | ? | Lola | Ari Kokko | JVS | ??? | .. | .. |
| 1991 | ? | Aiolos | Jaakko Herttua | TP | 24:47:46 | 38. | .. |
| 1990 | ? | Janita II | Aimo Jokiniemi | V | 23:22:57 | 3. | .. |
| … | |||||||
| … | |||||||
| … | |||||||
| 1974 | Elica | Jukka Lainkari | PPS | 19:44:00 | 44. | ||
| 1973 | Musta Maija | Ilkka Lilja | PPS | 25:28:17 | 3. | ||
