2024
| Kippari | Seura | R1 Tuusula | R2 Kotka | R3 Helsinki | R4 Jyväskylä | R5/SM/EM Kotka | R6 Kuopio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laura Pesola | TP | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Sakari Pesola | TP | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
| Samppa J. Salminen | JVS | 1 | 5 | 3 | |||
| Kimmo Aromaa | M | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | |
| Matti Aalto | TP | 1 | |||||
| Sari Aalto | TP | 4 | 7 | 4 | 9 | ||
| Lauri Hemming | EPS | 12 | |||||
| Matti Leppänen | TP | 4 | 8 | ||||
| Henry Elfving | LPS | 6 | 11 | ||||
| Esko Aalto | TP | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | 4 |
| Niko Lappalainen | TP | 4 | |||||
| Jari Kaplas | HPS | 5 | 5 | 8 | 15 | ||
| Ilari Lilja | JVS | 7 | |||||
| Juha Savela | TP | 7 | 17 | ||||
| Nico Soukka | TP | 6 | 7 | 9 | 16 | ||
| Arttu Tolvanen | VVK | 1 | |||||
| Matti Peltoniemi | KPS | 6 | 5 | 14 | |||
| Esko Lehtinen | JKP | 3 | 6 | ||||
| Markku Paloma | OPS | 13 |
2023
| Kippari | Seura | R1 Kotka | R2 Tampere | R3 Hanko | R4 / SM Jyväskylä | R5 Espoo | R6 Tuusula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sakari Pesola | TP | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Laura Pesola | TP | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| Sari Aalto | TP | 4 | 7 | 2 | 11 | 5 | 5 |
| Esko Aalto | TP | 5 | 8 | 10 | 4 | 2 | |
| Matti Leppänen | TP | 4 | 6 | 3 | |||
| Samppa J. Salminen | JVS | 3 | 5 | ||||
| Lauri Hemming | EPS | 6 | 4 | ||||
| Kimmo Aromaa | M | 5 | 8 | ||||
| Matti Aalto | TP | 1 | |||||
| Jari Kaplas | HPS | 6 | 4 | 13 | 7 | 6 | |
| Arttu Leppänen | TP | 3 | |||||
| Matti Peltoniemi | KPS | 3 | |||||
| Niko Lappalainen | TP | 7 | |||||
| Henry Elfving | LPS | 12 | 6 | ||||
| Esko Lehtinen | TP | 9 | |||||
| Juha Savela | TP | 14 | 7 | ||||
| Nico Soukka | TP | 8 |
2022
| Kippari | Seura | R2 Kotka | R3 Jyväskylä | R4 / SM Helsinki | R6 Tampere |
|---|---|---|---|---|---|
| Laura Pesola | TP | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Sakari Pesola | TP | 1 | 2 | 11 | 6 |
| Esko Aalto | TP | 4 | 6 | 5 | 4 |
| Lauri Hemming | EPS | 4 | 1 | ||
| Matti Leppänen | TP | 3 | 4 | ||
| Sari Aalto | TP | 5 | 6 | 5 | |
| Matti Aalto | TP | 1 | |||
| Arttu Tolvanen | VVK | 2 | |||
| Samppa J. Salminen | JVS | 2 | |||
| Esko Lehtinen | JVS | 5 | 8 | ||
| Kimmo Aromaa | M | 2 | |||
| Matti Peltoniemi | KPS | 7 | |||
| Markku Paloma | OPS | 9 | |||
| Niko Lappalainen | TP | 10 | |||
| Jesse Hjelt | KPS | 6 | |||
| Jari Kaplas | HPS | 7 | 12 | ||
| Ilari Lilja | JVS | 7 |
